November 4, 2024

Comercianții lucrează pe platforma de tranzacționare a Bursei de Valori din New York pe 24 octombrie 2024.

Brendan McDermid |

Istoria arată că acțiunile cresc de obicei după alegerile prezidențiale, dar investitorii trebuie mai întâi să se pregătească pentru volatilitatea pe termen scurt.

În anii alegerilor prezidențiale începând cu 1980, toate cele trei valori de referință majore au crescut în medie din ziua alegerilor până la sfârșitul anului, potrivit datelor CNBC. Cu toate acestea, investitorii nu ar trebui să se aștepte ca piețele să crească vertiginos după închiderea sondajelor.

S&P 500 după alegeri

data alegerilor poimâine o săptămână mai târziu o lună mai târziu sfârşitul anului
3 noiembrie 2020 2,20% 5,23% 8,83% 11,48%
8 noiembrie 2016 1,11% 1,91% 4,98% 4,64%
6 noiembrie 2012 -2,37% -3,77% -1,01% -0,15%
4 noiembrie 2008 -5,27% -10,62% -15,96% -10,19%
2 noiembrie 2004 1,12% 2,97% 5,29% 7,20%
7 noiembrie 2000 -1,58% -3,42% -6,17% -7,79%
5 noiembrie 1996 1,46% 2,16% 4,23% 3,72%
3 noiembrie 1992 -0,67% -0,31% 2,38% 3,76%
8 noiembrie 1988 -0,66% -2,48% 0,52% 0,93%
6 noiembrie 1984 -0,73% -2,61% -4,49% -1,86%
4 noiembrie 1980 2,12% 1,72% 5,77% 5,21%
medie -0,30% -0,84% 0,40% 1,54%
median -0,66% -0,31% 2,38% 3,72%

sursă: CNBC

De fapt, toți cei trei indici au scăzut în medie în zilele de tranzacționare și în săptămâna următoare zilei votării. Acțiunile tind să-și ștergă majoritatea sau toate pierderile în decurs de o lună, arată datele CNBC.

Asta înseamnă că investitorii nu ar trebui să se aștepte la câștiguri imediate miercuri sau în zilele următoare.

Dow Jones post-electoral

data alegerilor poimâine o săptămână mai târziu o lună mai târziu sfârşitul anului
3 noiembrie 2020 1,34% 7,06% 9,06% 11,38%
8 noiembrie 2016 1,40% 3,22% 6,99% 7,80%
6 noiembrie 2012 -2,36% -3,70% -1,30% -1,07%
4 noiembrie 2008 -5,05% -9,68% -12,98% -8,82%
2 noiembrie 2004 1,01% 3,49% 5,47% 7,45%
7 noiembrie 2000 -0,41% -2,48% -3,06% -1,51%
5 noiembrie 1996 1,59% 3,04% 5,85% 6,04%
3 noiembrie 1992 -0,91% -0,83% 0,74% 1,50%
8 noiembrie 1988 -0,43% -2,37% 0,67% 1,93%
6 noiembrie 1984 -0,88% -3,02% -5,92% -2,62%
4 noiembrie 1980 1,70% 0,73% 3,55% 2,86%
medie -0,27% -0,41% 0,83% 2,27%
median -0,41% -0,83% 0,74% 1,93%

sursă: CNBC

Acest lucru este valabil mai ales având în vedere că cursa prezidențială, care este considerată una strânsă, s-ar putea să nu fie decisă miercuri dimineață. De asemenea, SUA ar putea fi nevoite să aștepte curse strânse ale Congresului pentru a determina ce partid controlează numărul final al voturilor în Camera Reprezentanților.

Nasdaq după alegeri

ziua alegerilor poimâine o săptămână mai târziu o lună mai târziu sfârşitul anului
3 noiembrie 2020 3,85% 3,52% 10,90% 15,48%
8 noiembrie 2016 1,11% 1,58% 4,31% 3,65%
6 noiembrie 2012 -2,48% -4,25% -0,75% 0,25%
4 noiembrie 2008 -5,53% -11,19% -18,79% -11,41%
2 noiembrie 2004 0,98% 2,95% 8,00% 9,61%
7 noiembrie 2000 -5,39% -8,12% -19,41% -27,67%
5 noiembrie 1996 1,34% 2,23% 5,78% 5,04%
3 noiembrie 1992 0,16% 3,83% 8,56% 11,97%
8 noiembrie 1988 -0,29% -1,77% -0,96% 0,67%
6 noiembrie 1984 -0,32% -1,08% -4,58% -1,27%
4 noiembrie 1980 1,49% 0,97% 6,75% 4,76%
medie -0,46% -1,03% -0,02% 1,01%
median 0,16% 0,97% 4,31% 3,65%

sursă: CNBC

„Alegerile sunt acum în centrul atenției pentru următorul catalizator de pe piețele financiare”, a declarat Amy Ho, director executiv de cercetare strategică la JPMorgan Chase. „Avertizăm că incertitudinea cu privire la rezultat este probabil să persistă, deoarece calendarul pentru certificarea rezultatelor alegerilor ar putea dura zile pentru cursa prezidențială și săptămâni pentru cursa pentru Parlament”.

Alegerile au loc pe fondul unui an puternic pentru acțiuni, conducând piața mai largă la maxime record. Câștigul din 2024 este de aproximativ 20%, cea mai bună performanță din cele 10 luni înainte de alegerile prezidențiale din 1936, potrivit Bespoke Investment Group.

Nu ratați aceste informații de la CNBC PRO

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *